چکش نایلون لنگر پلاگ ضد غرق سر PA لنگر دیوار پلاگ
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مواد | نایلون | رنگ | خاکستری |
|---|---|---|---|
| ظرفیت | بالا | اندازه لنگر | 8×60 میلی متر |
| اندازه ناخن | 4.8X63MM | جزئیات بسته | 100 عدد / جعبه |
| برجسته کردن | چنگال نایلون لنگر,نایلون لنگر پلاگ ضد غرق سر,پلگ های دیواری لنگر PA,Nylon Anchor Plug Countersunk Head,PA Anchor Wall Plugs |
||
نایلون چکش تثبیت لنگر دیوار پلاگین 8X60MM رنگ خاکستری
اطلاعات محصول
| نام محصول | نایلون چکش درایو لنگر Countersunk سر |
| رنگ | خاکستری |
| اندازه | 8X60 |
| ظرفیت حامل | 1000N |
| مواد | PA (نایلون) |
| وزن | 8.4g |
| مقدار تولیدی | 50000 عدد |
نمایش محصول
| اندازه محصول | وزن خالص | اندازه ناخن | وزن خالص | وزن کل ((g) | رنگ | ظرفیت حامل | مواد آهن |
| 5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | خاکستری | 600N | PA ((نایلون) |
| 5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | خاکستری | 600N | PA ((نایلون) |
| 5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | خاکستری | 600N | PA ((نایلون) |
| 5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | خاکستری | 600N | PA ((نایلون) |
| 5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | خاکستری | 600N | PA ((نایلون) |
| 6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | خاکستری | 800N | PA ((نایلون) |
| 8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | خاکستری | 1000N | PA ((نایلون) |
| 10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | خاکستری | 1200N | PA ((نایلون) |
| 10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | خاکستری | 1200N | PA ((نایلون) |
| 10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | خاکستری | 1200N | PA ((نایلون) |
| 10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | خاکستری | 1200N | PA ((نایلون) |
| 10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | خاکستری | 1200N | PA ((نایلون) |
استفادهروش
![]()
ویژگی لنگر ثابت چکش نایلون:
کیفیت خوب
سريع و آسان اصلاح
سايز هاي مختلف براي انتخاب شما
مناسب برای پنجره و درب قاب و پروفایل فلزی و غیره
2. محصولات نصب لنگر چکش نایلون در حال استفاده:
برای تمام مواد ساختمانی جامد و حفره ای تایید شده است.
برای آجر سوراخ شده و بتن گازدار
- به طور خاص برای مواد ساختمانی مدرن و بسیار عایق
تثبیت پنجره و درب با چکش
راه تماس:
آنا
ایمیل: آنا@جينگتا هاردوير
![]()

